原标题:11月11日章鱼彩票网-11月11日铜材价格行情一览铜材价格行情一览
章鱼彩票网-11月11日铜材价格行情一览产品称号 | 日期 | 省份 | 标准 | 原料 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜排 | 2019-11-11 | 辽宁 | 3*30章鱼彩票网-11月11日铜材价格行情一览mm | 紫铜排T2 | 50490 | 5章鱼彩票网-11月11日铜材价格行情一览1090 | 元/吨 |
铜排 | 2019-11-11 | 上海 | 3*30m董路m | 紫铜排T2 | 50440 | 50840 | 元/章鱼彩票网-11月11日铜材价格行情一览吨 |
铜带 | 2019-11-11 | 广东 | 0.4mm一般 | 锡磷青铜带 | 53560 | 56640 | 元/吨 |
铜带 | 2019-11-11 | 广东 | 0.2-0.3mm | 锡磷青铜带 | 53580 | 56690 | 元/吨 |
铜板 | 2019-11-11 | 河南 | 0.3-1.5mm*600*2000 | 黄铜板H62 | 46280 | 46580 | 元/吨 |
铜板 | 2019-11-11 | 河南 | 1mm*1000*2000 | 黄铜板H62 | 46280 | 46580 | 元/吨 |
(责任编辑:DF378)